 
					PFA热收缩套管销售|PFA热收缩套管品牌|PFA热收缩套管生产厂家
	
PFA 热收缩套管
由可溶性聚四氟乙烯(PFA)材料制成, 具有耐高温(260℃)、 耐腐蚀、高绝缘、机械强度佳等特性,比PTFE热缩管具有优异的透明度。其广泛用于电子、计算机、电热、航天、军事、通讯等重要科技工业。
特性
收缩比 1.25:1
优异的透明度
高阻燃性
耐高温260℃
优异的机械性能和耐化学腐蚀性能
符合RoHS、REACH环保规范
操作温度范围
连续使用温度:-65℃~260℃
最低完全收缩温度:350℃
性能指标
| 性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | 
| 纵向收缩率 | ≤5% | ASTM D 2671 | ≤3% | 
| 抗张强度 | 17.3 MPa min. | ASTM D 638 | ≥25MPa | 
| 断裂伸长率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥300% | 
| 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 通过 | 
| 体积电阻率 | 1015Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1016Ω·cm | 
| 阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通过 | 
| 介电常数 | 
 | 
 | 2.1 | 
| 摩擦系数 | 
 | 
 | 0.1-0.2 | 
规格尺寸
| 规格 Size | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 标准包装 (m/条) | |
| 内径 (min.) | 内径 (max.) | 壁厚 | ||
| Φ7 | 7.0 | 5.7 | 0.25±0.05 | 1.0 | 
| Φ11.5 | 11.5 | 9.3 | 0.35±0.05 | 1.0 | 
| Φ14.5 | 14.5 | 11.7 | 0.35±0.05 | 1.0 | 
| Φ19 | 19.0 | 15.3 | 0.35±0.05 | 1.0 | 
| Φ24 | 24.0 | 19.3 | 0.50±0.10 | 1.0 | 
| Φ28 | 28.0 | 22.5 | 0.50±0.10 | 1.0 | 
| Φ35 | 35.0 | 28.1 | 0.50±0.10 | 1.0 | 
| Φ44 | 44.0 | 36.1 | 0.50±0.10 | 1.0 | 
| Φ54 | 54.0 | 43.3 | 0.50±0.10 | 1.0 | 
| Φ66 | 66.0 | 52.9 | 0.50±0.10 | 1.0 | 
| Φ78 | 78.0 | 62.5 | 0.50±0.10 | 1.0 | 
| Φ90 | 90.0 | 72.1 | 0.50±0.10 | 1.0 | 
| Φ103 | 103 | 82.5 | 0.50±0.10 | 1.0 | 
其它规格尺寸可定制
颜色
标准颜色:透明