 
					EPDM热收缩套管批发|EPDM热收缩套管型号|EPDM热收缩套管生产厂家
EPDM 热收缩套管
由三元乙丙橡胶(EPDM)经特殊工艺加工而成,与普通三元乙丙橡胶管相比,该产品的物理机械性能更好,耐电压等级更高,
耐磨性好。主要应用于线缆线束或电子元件的绝缘保护,焊点防锈防腐、机械防护和防水密封等,广泛应用于电子、汽车、装饰和灯饰工程和消费品等。
特性
收缩比 2:1
柔软、弹性好,握感好
耐温等级高,达150℃,也可在180-200℃下短期或间歇使用
优异的电气绝缘性、耐候性、抗紫外光老化性能
优异的耐酸碱和化学溶剂性能
符合RoHS、REACH环保规范
操作温度范围
连续使用温度:-55℃~150℃
最低起始收缩温度:70℃
最低完全收缩温度:120℃
性能指标
| 性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | 
| 纵向收缩率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% | 
| 抗张强度 | 10.4MPa min. | ASTM D 638 | ≥12MPa | 
| 断裂伸长率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥400% | 
| 老化后抗张强度 (热老化 180℃,168小时) | 7.3MPa min. | ASTM D 638 | ≥9.8 MPa | 
| 老化后断裂伸长率 (热老化 180℃,168小时) | 100% min. | ASTM D 638 | ≥200% | 
| 低温柔软性(-50℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 无裂痕 | 
| 绝缘耐压和击穿 | 2000V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 通过 | 
| 击穿强度 | 10 KV/mm min. | ASTM D 2671 | ≥12 KV/mm | 
| 体积电阻率 | 1013Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1013Ω·cm | 
规格尺寸
| 规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 适用范围 (mm) | 标准包装 (m/卷) | |
| 内径 (min.) | 内径 (max.) | 壁厚 | |||
| Ф6 | 6.0 | 3.0 | 0.80±0.10 | 3.5-6.0 | 50 | 
| Ф8 | 8.0 | 4.0 | 0.90±0.10 | 4.5-8.0 | 50 | 
| Ф10 | 10.0 | 5.0 | 1.20±0.10 | 5.5-9.5 | 50 | 
| Ф12 | 12.0 | 6.0 | 1.20±0.10 | 6.5-11.5 | 20 | 
| Ф16 | 16.0 | 8.0 | 1.50±0.15 | 8-15 | 20 | 
| Ф20 | 20.0 | 10.0 | 1.50±0.15 | 11-19 | 20 | 
| Ф30 | 30.0 | 15.0 | 1.80±0.15 | 17-29 | 20 | 
| Ф40 | 40.0 | 20.0 | 2.00±0.20 | 22-38 | 20 | 
| Ф45 | 45.0 | 22.0 | 2.00±0.20 | 25-43 | 20 | 
| Ф50 | 50.0 | 25.0 | 2.00±0.20 | 27-48 | 20 | 
| Ф60 | 60.0 | 30.0 | 2.10±0.30 | 32-58 | 10 | 
| Ф70 | 70.0 | 35.0 | 2.10±0.30 | 37-68 | 10 | 
其它规格尺寸可定制
颜色
标准颜色:黑色
其它颜色可定制。